- You Are Here:
- Home
- Services
- Solid Waste and Recycling
- Commercial Rates
Commercial Rates
Commercial Containers
The following commercial pricing is effective from April 1, 2020 through March 31, 2021. For the full commercial pricing matrix through 2025, please see the tables in the PDF document here.
Trash Pickups Per Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
95 Gallon Cart | $25.50 | $27.54 | $32.13 | $33.41 | $35.19 | $36.98 |
1 Yard Container | $41.82 | $83.64 | $96.90 | $107.30 | $112.20 | $117.30 |
2 Yard Container | $56.10 | $132.60 | $171.36 | $227.46 | $308.04 | $355.88 |
3 Yard Container | $78.80 | $173.35 | $220.63 | $299.95 | $370.23 | $424.18 |
4 Yard Container | $102.96 | $186.23 | $230.08 | $312.03 | $404.48 | $441.25 |
6 Yard Container | $182.57 | $275.26 | $340.92 | $493.15 | $522.78 | $540.01 |
8 Yard Container | $208.02 | $376.11 | $514.79 | $682.89 | $814.22 | $945.54 |
10 Yard Container | $234.28 | $437.05 | $614.60 | $697.07 | $828.40 | $981.26 |
2 Yard Compactors | $161.67 | $357.00 | $477.36 | $661.98 | $872.10 | $918.00 |
4 Yard Compactors | $287.51 | $481.98 | $627.30 | $825.95 | $1,026.68 | $1,149.00 |
6 Yard Compactors | $437.02 | $674.35 | $845.81 | $1,249.37 | $1,251.25 | $1,318.38 |
8 Yard Compactors | $522.75 | $966.04 | $1,254.60 | $1,758.53 | $1,923.72 | $2,146.41 |
Recycling Pickups Per Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
95 Gallon Cart | $20.15 | $21.76 | $25.38 | $26.39 | $27.80 | $29.21 |
1 Yard Container | $33.04 | $66.08 | $76.55 | $84.77 | $88.64 | $92.67 |
2 Yard Container | $44.32 | $104.75 | $135.37 | $179.69 | $243.45 | $281.14 |
3 Yard Container | $62.25 | $136.95 | $174.29 | $236.96 | $292.48 | $335.10 |
4 Yard Container | $81.34 | $147.12 | $181.76 | $246.50 | $319.54 | $348.59 |
6 Yard Container | $144.23 | $217.45 | $269.33 | $389.59 | $413.00 | $426.61 |
8 Yard Container | $164.33 | $297.13 | $406.69 | $539.48 | $643.23 | $746.98 |
10 Yard Container | $185.08 | $345.27 | $485.53 | $550.69 | $654.43 | $775.20 |
2 Yard Compactors | $127.72 | $282.03 | $377.11 | $522.96 | $688.96 | $725.22 |
4 Yard Compactors | $227.13 | $380.76 | $495.57 | $652.50 | $811.08 | $907.71 |
6 Yard Compactors | $345.25 | $532.73 | $668.19 | $987.00 | $998.49 | $1,041.52 |
8 Yard Compactors | $412.97 | $763.17 | $991.13 | $1,389.24 | $1,519.74 | $1,695.67 |
Industrial Pricing (Roll-Off Containers)
Pricing from April 1, 2020 through March 31, 2025. Price changes will go into effect April 1 of each year.
Type | Current | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauling Charge Per Load | $204.00 | $185.00 | $185.00 | $192.50 | $192.50 | $198.50 |
Disposal Charge Per Ton | $69.00 | $55.00 | $55.00 | $56.00 | $56.00 | $57.00 |